こんにちは、マネ太です!
今回は、私が実際に保有している高配当株の一覧をまとめてご紹介します。
投資歴は2018年からで、現在はNISAの成長投資枠なども活用しながら、
主にインカム重視・長期保有前提の投資スタイルで資産形成をしています。
この記事では、あれこれ解説はせず、保有銘柄と株数だけをシンプルに記録として残します。
同じように高配当株に興味がある方の参考になれば幸いです。
証券コード | 銘柄名 | 保有株数 |
---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 297株 |
1951 | エクシオグループ | 87株 |
2003 | 日東富士製粉 | 22株 |
2169 | CDS | 54株 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 27株 |
2393 | 日本ケアサプライ | 52株 |
3076 | あい ホールディングス | 48株 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 273株 |
3817 | SRAホールディングス | 31株 |
3834 | 朝日ネット | 155株 |
4008 | 住友精化 | 22株 |
4042 | 東ソー | 50株 |
4248 | 竹本容器 | 124株 |
4832 | JFEシステムズ | 8株 |
5388 | クニミネ工業 | 115株 |
6073 | アサンテ | 61株 |
6345 | アイチ コーポレーション | 283株 |
6381 | アネスト岩田 | 47株 |
6957 | 芝浦電子 | 33株 |
7292 | 村上開明堂 | 12株 |
7438 | コンドーテック | 78株 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | 42株 |
7820 | ニホンフラッシュ | 167株 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 100株 |
7994 | オカムラ | 34株 |
8130 | サンゲツ | 36株 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 31株 |
8584 | ジャックス | 36株 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 210株 |
8725 | MS&ADインシュアランスGHD | 20株 |
9303 | 住友倉庫 | 52株 |
9513 | 電源開発 | 69株 |
9769 | 学究社 | 34株 |
9795 | ステップ | 33株 |
9986 | 蔵王産業 | 43株 |
✍️ おわりに
このように、特定のテーマやセクターに偏りすぎないよう、
業種をある程度分散させつつ「安定的な配当が期待できる銘柄」をコツコツ積み上げています。
今後も保有銘柄が変わったら、この記事をアップデートしていきます。
高配当株投資を続ける上で、やはり「継続・分散・自分に合ったスタイル」が大切ですね!
コメント