こんにちは、マネ太です。
6月は配当金ラッシュの月。僕のNISA成長投資枠でも合計28,414円の配当金を受け取ることができました!
📬 今月の配当金一覧(税引き不要)
受取日 | 銘柄名(コード) | 配当金(円) |
---|---|---|
6/03 | 住友精化(4008) | 1,300円 |
6/05 | 野村不動産HD(3231) | 788円 |
東ソー(4042) | 1,400円 | |
ニホンフラッシュ(7820) | 1,008円 | |
6/06 | 伊藤ハム米久HD(2296) | 675円 |
6/09 | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,420円 |
パラマウントベッドHD(7817) | 784円 | |
6/10 | 日東富士製粉(2003) | 1,120円 |
6/11 | SRA HD(3817) | 1,100円 |
6/17 | 芝浦電子(6957) | 1,800円 |
6/18 | NEXT 東証REIT(1343) | 2,330円 |
6/19 | サンゲツ(8130) | 1,575円 |
6/23 | アサンテ(6073) | 620円 |
三井住友トラスト(8309) | 1,238円 | |
6/26 | エクシオG(1951) | 768円 |
朝日ネット(3834) | 638円 | |
アネスト岩田(6381) | 391円 | |
コンドーテック(7438) | 1,058円 | |
オカムラ(7994) | 588円 | |
6/27 | 日本ケアサプライ(2393) | 1,190円 |
クニミネ工業(5388) | 850円 | |
村上開明堂(7292) | 480円 | |
ジャックス(8584) | 1,200円 | |
住友倉庫(9303) | 893円 | |
電源開発(9513) | 950円 | |
蔵王産業(9986) | 1,250円 | |
合計 | 28,414円 |
💭 マネ太のひとこと
6月はまさに配当金のボーナス月。日々の生活では忙しくて株価を毎日見ているわけではありませんが、こうして1カ月を振り返ると「着実に資産が働いてくれてるなぁ」と実感します。
しかもすべてNISA成長投資枠での受取なので非課税。課税口座だったら約5,800円が引かれていたと思うと、この恩恵は大きいですね。
🎯 目標に向けて一歩ずつ
僕の最終目標は「高配当ポートフォリオで月10万円の配当生活」。
6月の28,414円はまだ道半ばですが、NISAの非課税枠を活かして、コツコツと積み上げていきます。
特に今年の6月は、NISA成長投資枠で100万円分の銘柄を購入しました。
配当という形で、これらが来年花を咲かせてくれるのが今から楽しみです。
これからも、定期的にこうした「配当金まとめ記事」もアップしていきますので、同じように資産形成を目指している方の参考になれば嬉しいです!
コメント