2025年7月時点で保有していた高配当株35銘柄と、当時の株数を記録します。
これは現在の保有状況ではありません。売買、株式分割などにより、銘柄や株数は変わっている可能性があります。
この記事の位置づけ
- 基準時点:2025年7月
- 掲載数:35銘柄
- 記載内容:証券コード・銘柄名・当時の保有株数
- 表の全銘柄がNISA口座という意味ではない
目次
2025年7月時点で保有していた35銘柄
| 証券コード | 銘柄名 | 保有株数 |
|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 297株 |
| 1951 | エクシオグループ | 87株 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 22株 |
| 2169 | CDS | 54株 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 27株 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 52株 |
| 3076 | あい ホールディングス | 48株 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 273株 |
| 3817 | SRAホールディングス | 31株 |
| 3834 | 朝日ネット | 155株 |
| 4008 | 住友精化 | 22株 |
| 4042 | 東ソー | 50株 |
| 4248 | 竹本容器 | 124株 |
| 4832 | JFEシステムズ | 8株 |
| 5388 | クニミネ工業 | 115株 |
| 6073 | アサンテ | 61株 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 283株 |
| 6381 | アネスト岩田 | 47株 |
| 6957 | 芝浦電子 | 33株 |
| 7292 | 村上開明堂 | 12株 |
| 7438 | コンドーテック | 78株 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 42株 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 167株 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 100株 |
| 7994 | オカムラ | 34株 |
| 8130 | サンゲツ | 36株 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 31株 |
| 8584 | ジャックス | 36株 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 210株 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | 20株 |
| 9303 | 住友倉庫 | 52株 |
| 9513 | 電源開発 | 69株 |
| 9769 | 学究社 | 34株 |
| 9795 | ステップ | 33株 |
| 9986 | 蔵王産業 | 43株 |
この一覧を見る際の注意点
当時は配当を意識して複数の業種へ投資していました。ただし、銘柄数が多いだけで損失を防げるわけではありません。株価の下落、減配、無配などの可能性があります。
投資を始めたのは2018年です。この表は当時の状態を後から確認するために残しており、現在も同じ銘柄を持っているという意味ではありません。
同じ時期に受け取った配当金
2025年6月の受取額は、NISA配当金28,414円の記録にまとめています。
現在の資産状況について
現在の資産額と投資方針は、資産3,300万円からサイドFIREを目指す現在地で更新しています。
この記事は過去の保有記録で、特定銘柄の購入を勧めるものではありません。投資には元本割れの可能性があります。

コメント